Přijaté děti do MŠ ve školním roce 2014/2015
počet bodů
2014/MŠ – 17 předškolák
2014/MŠ – 12 předškolák
2014/MŠ – 11 49
2014/MŠ – 1 47
2014/MŠ – 8 39
2014/MŠ – 3 42
2014/MŠ – 4 42
2014/MŠ – 10 42
2014/MŠ – 6 34
2014/MŠ – 5 32
Nepřijaté děti do MŠ ve školním roce 2014/2015
2014/MŠ – 9 32
2014/MŠ – 14 32
2014/MŠ – 2 32
2014/MŠ – 16 32
2014/MŠ – 7 32
2014/MŠ – 15 32
2014/MŠ – 19 17
2014/MŠ – 13 12
2014/MŠ – 18 12
V případě rovnosti hlasů je přijato přednostně dítě podle data narození a podle
zaměstnanosti rodičů.